陕西翱腾光伏发电有限公司翱腾榆阳50兆瓦光伏电站项目职业病危害控制效果评价
建设单位 | 陕西翱腾光伏发电有限公司 | ||
项目名称 | 陕西翱腾光伏发电有限公司 翱腾榆阳50兆瓦光伏电站项目 职业病危害控制效果评价 | ||
地址位置 | 榆林 | 联系人 | 王健 |
职业卫生评价 项目简介 | 评价范围:以陕西翱腾光伏发电有限公司翱腾榆阳50兆瓦光伏电站项目实施的工程内容为准,主要针对该项目试运行期间职业病危害防护设施及效果和职业卫生管理措施以及建设施工和设备安装调试过程等进行评价。 本项目评价范围包括以下内容: (1)主体设施:发电系统(2号光伏区、3号光伏区)、升压系统(110kV升压站,目前配置有1#主变压器及其配套设施); (2)辅助设施:库房; (3)公用工程:给排水、供配电、供暖; (4)其他建构筑物:办公楼、宿舍楼; (5)建设施工和设备安装调试过程。 本次评价范围以项目本期实际建设内容为准,主要包括2号光伏区、3号光伏区、升压站(1#主变压器及其配套设施)及生活区,不包括后期建设内容。 | ||
项目负责人 | 胡撼隆 | ||
报告编制人 | 刘利、李雪 | ||
现场调查人员 | 刘利、李雪 | ||
采样检测人员 | 张昕、胡撼隆 | ||
检测时间 | 2020.6.23 | ||
主要职业病危害因素及预期接触水平 | (1)噪声 工作场所噪声测量14个点,主要岗位工人8小时等效声级测量对象3个,测量结果均符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》的要求。 (2)工频电场 工频电场测量13个点,8小时工频电场强度时间加权平均值计算对象3个,计算结果均符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》的要求。 | ||
结论与建议 | 结论:根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017(按第1号修改单修订),本项目属于“电力、热力生产和供应业”中的“其他电力生产”,对照原国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(安监总安健[2012]73号),本项目职业病危害程度分类属于职业病危害风险“一般”的建设项目。 综上所述,通过对陕西翱腾光伏发电有限公司翱腾榆阳50兆瓦光伏电站项目建设施工和设备安装调试过程及试运行过程职业病防护设施的调查和评价,该项目存在的职业病危害因素基本得到了控制,具备进行职业病危害防护设施的竣工验收条件。建设单位如能在正常生产过程中,完善职业病防护设施的设置,保证职业病防护设施正常运行,为接触职业病危害因素的劳动者配发符合要求的个人防护用品,定期组织进行职业健康检查,落实对疑似职业病及职业禁忌证的处置措施,并采取控制效果评价报告中提出的补充措施和建议的情况下,能够符合国家职业病危害防治相关法律、法规及标准、规范的要求。
建议:在对本项目进行全面分析、评价的基础上,针对报告中职业卫生管理和职业病危害防护存在的不足,从组织管理、工程技术、个体防护、卫生保健、应急救援等五个方面提建议。 |