陕西云之声科技有限公司家庭媒体中心产业化项目安全条件和设施综合分析
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | ||||
项目名称 | 陕西云之声科技有限公司家庭媒体中心产业化项目 安全条件和设施综合分析报告 | ||||||
项目编号 | ZJPJ- Q23042 | 报告提交时间 | 2023.6.8 | ||||
行业类别 | □化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 ☑工贸 □其他 | ||||||
项目类别 | ☑安全预评价 □安全验收评价 □安全现状评价 □其他 | ||||||
评价范围 | 本次综合分析的范围为陕西云之声科技有限公司家庭媒体中心产业化项目,包括该项目外部安全条件、总平面布置、组装车间和注塑车间、公用工程及辅助设施的安全可行性评价,不包括该项目二期建设内容,详见表1.4-1。 表1.4-1 本项目安全条件综合分析范围一览表 序号建设内容备注一项目外部安全条件 二项目总平面布置
| ||||||
工作时间 (委托时间至归档时间) | 2023年4月2日至2023年7月25日 | ||||||
项目简介 | 项目基本情况: 1、项目名称:陕西云之声科技有限公司家庭媒体中心产业化项目 2、项目性质:新建 3、项目建设单位、法人代表、联系方式 建设单位:陕西云之声科技有限公司 法人代表:马冀平 联系方式:15608985183 4、项目拟建设地点: 建设地点:陕西省汉中市城固县高新智造产业园 5、建设占地面积:项目本期拟在陕西省汉中市城固县高新智造产业园利用现有厂房,总面积:34100㎡。 2.1.2项目建设范围 项目本期固定资产投资1150万元建设注塑、整机组装等产线,生产杜比5.1家庭媒体中心产品,投产后形成100万套/年的产能,同年开建二期 200万套产能,固定资产投资2300万元,达产后第二年销售收入607500万元,税收26196万元。 | ||||||
报告结论 | 陕西云之声科技有限公司家庭媒体中心产业化项目符合国家及当地政府产业政策与布局,符合当地政府区域规划,项目选址符合《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《建筑设计防火规范【2018年版】》GB50016-2014等相关规范的要求,在项目建设实施过程中,加强建设项目安全设施“三同时”及安全监督管理工作,从安全生产角度来看,该项目的安全风险能够达到可以接受的程度。从安全角度分析,该项目是可行的。 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
刘汉明 | 韦鹏 | 苗锋 | |||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
刘汉明、尤小哲、苗锋、卫婷 | 徐键 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
刘汉明、尤小哲、苗锋 | 苗锋 | ||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
刘汉明、尤小哲 | 2023.4.3 | 详见附后 | |||||
报告信息 | 封皮(盖章)附后 | 评价组成员(签字页) 附后 | 评价报告目录附后、 评价结论页(盖章)附后 | ||||
项目批文、相关证照、检测检验及图纸等相关资料 | |||||||
报告评审 会议签到表(项目负责人、报告编制人) |
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸