武汉鲁华泓锦新材料有限公司碳九加氢脱瓶颈改造项目安全验收评价报告
安全评价报告网上公开信息表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | |||
项目名称 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司碳九加氢脱瓶颈改造项目安全验收评价报告 | |||||
项目编号 | FD-ZJPJ-W23135 | 报告提交时间 | 2023.8.19 | |||
行业类别 | R化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 £工贸(机械 ) □其他 | |||||
项目类别 | □安全预评价 R安全验收评价 □安全现状评价 £其他 | |||||
项目简介 | 武汉鲁华泓锦碳九加氢装置(装置号2062)由九化建公司承建,装置于2012年开始建设,2013年10月建成,2014年2月26日第一次投料开工,2月27日打通全流程,产出合格产品。装置设计产能为6万吨/年。2020年底中韩石化乙烯脱瓶颈项目投料试生产,设计产能由原来的80万吨/年提高到110万吨/年,供应碳九原料增加,造成武汉鲁华泓锦配套下游装置碳九加氢装置产能出现不足,为此武汉鲁华泓锦将配套装置碳九加氢装置产能扩至9万吨/年。 本次碳九加氢脱瓶颈改造项目的建设性质为技改及其他,主要的建设内容包括:1)优化工艺流程,增加2061装置碳九分离单元中间产品去2062装置流程,提高加氢原料精制能力;2)通过选择高效催化剂,更换新氢、一段循环氢联合机组等措施,提高加氢反应器处理能力;3)优化稳定塔产品方案,降低能耗,提高该塔处理能力;4)改造存在瓶颈的机泵,优化工艺流程。 武汉鲁华泓锦碳九加氢脱瓶颈改造项目是在原碳九加氢装置上进行改造,改造目的在于提高产品产能,不改变产品种类,碳九加氢装置生产的工业用裂解碳九(一等品)、工业用裂解碳九(合格品)须凭安全生产许可证生产,因此本项目属于危险化学品建设项目,本项目建成后需要重新办理安全生产许可证,许可产品为工业用裂解碳九(一等品)9万吨/年、工业用裂解碳九(合格品)1.4万吨/年。 安全验收评价结论:武汉鲁华泓锦新材料有限公司碳九加氢脱瓶颈改造项目在立项、设计、施工、试生产等各阶段严格遵守安全生产相关的法律法规标准规范,做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,符合要求。武汉鲁华泓锦新材料有限公司建立了安全生产管理制度、安全生产责任制、岗位安全操作规程,委托具有资质的检测检验机构对安全设施进行了检测检验,安全设施可靠有效。综上所述,本项目符合安全生产条件,安全风险可以接受,本次安全验收涉及的安全设施已达到竣工验收条件。 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
熊萌 | 韦鹏 | 程开花 | ||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
熊萌、戴海霞、康建军 | 童月婵 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
熊萌、康建军、戴海霞、马飞、黄杨、郭飞、卫婷、李源槿 | 卫婷、李源槿 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
熊萌、戴海霞 | 2023.4.3,资料收集及现场调查 | 见附图 | ||||
2023.6.28,现场整改情况复核 | 见附图 | |||||
评价项目其他信息 | / |
检查照片:
复查照片: