秀博瑞殷(西安)电子材料有限公司一工厂危险化学品重大危险源安全评估报告
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | |||||
项目名称 | 秀博瑞殷(西安)电子材料有限公司一工厂危险化学品重大危险源安全评估报告 | |||||||
项目编号 | ZJPJ-W23015 | 报告提交时间 | 2023.10.30 | |||||
行业类别 | ☑化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 □工贸 □其他 | |||||||
项目类别 | □安全预评价 □安全验收评价 □安全现状评价 ☑其他 | |||||||
评价范围 | 评估范围:根据评估项目的实际情况,本次评估的对象为秀博瑞殷(西安)电子材料有限公司一工厂危险化学品重大危险源,评估范围是:秀博瑞殷(西安)电子材料有限公司一工厂中纳入《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)及国家相关法律法规范围内的生产装置和储罐区内构成重大危险源的危险化学品及重大危险源的安全管理。 | |||||||
工作时间 (委托时间至归档时间) | 2023年7月20日—2023年12月30日 | |||||||
项目简介 | 依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号,根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号令修正)等法律及文件要求企业应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。为此,秀博瑞殷(西安)电子材料有限公司委托中检评价技术有限公司对该一工厂危险化学品重大危险源进行辨识、安全评估及分级。 | |||||||
报告结论 | 综上所述,秀博瑞殷(西安)电子材料有限公司一工厂危险化学品重大危险源采取的安全设施和实行的安全管理措施符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范及有关规定的要求,风险程度能够控制在可接受的范围内。 | |||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||
王金凤 | 韦鹏 | 程开花 | ||||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||||
王金凤 贺小建 | 童月婵 | |||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||||
王金凤 贺小建 徐瑞勋 黄杨 郭飞 卫婷 | 卫婷 | |||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | |||||
王金凤 贺小建 | 8.2进行资料收集、现场勘察、周边情况调查等 | 附后 | ||||||
报告信息 | 封皮(盖章)附后 | 评价组成员(签字页) 附后 | 评价报告目录附后、 评价结论页(盖章)附后 | |||||
项目批文、相关证照、检测检验及图纸等相关资料 | ||||||||
报告评审 会议签到表(项目负责人、报告编制人) |
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸