凤翔高新技术产业开发区长青工业园安全整治提升评估报告
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | |||
项目名称 | 凤翔高新技术产业开发区长青工业园安全整治提升评估项目 | |||||
项目编号 | ZJPJ-W23051 | 报告提交时间 | 2023.11.19 | |||
行业类别 | ☑化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 □工贸 □其他 | |||||
项目类别 | □安全预评价 □安全验收评价 □安全现状评价 ☑其他 园区评估项目 | |||||
评价范围 | 评估范围:对凤翔高新技术产业开发区长青工业园“十有”提升和“两禁”整治落实情况进行全面核查评估,对照《化工园区安全风险评估表》中的直接判定项对长青工业园实际情况逐项进行排查评估,评估范围为凤翔高新技术产业开发区长青工业园涉及“十有”提升和“两禁”整治提升情况检查。 | |||||
工作时间 (委托时间至归档时间) | 2023年10月29日—2023年12月30日 | |||||
项目简介 | 按照《应急管理部关于印发“十四五”危险化学品安全生产规划方案的通知》(应急〔2022〕22号)、《陕西省安全生产委员会办公室关于印发陕西省化工园区安全整治提升实施方案的通知》(陕安委办〔2022〕8号)、《陕西省安全生产委员会办公室关于推进全省化工园区开展“十有两禁”安全整治提升工作的补充通知》(陕安委办函〔2022〕17号)、《陕西省2023年度化工园区安全整治提升工作方案》的通知(陕安委办〔2023〕30号),对凤翔高新技术产业开发区长青工业园“十有”提升和“两禁”整治落实情况进行全面核查评估,对照《化工园区安全风险评估表》中的直接判定项对长青工业园实际情况逐项进行排查评估,对照评分项对长青工业园实际情况逐项进行评估打分,全面评估长青工业园安全风险等级,提高长青工业园安全风险管控能力,持续降低凤翔高新技术产业开发区长青工业园安全风险等级。 | |||||
报告结论 | 对照《化工园区安全风险评估表》,长青工业园综合评估得分132分,按百分制转化得分82.5分,按照《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》第8.1条进行判定可知,凤翔高新技术产业开发区长青工业园风险等级为一般安全风险(C类)。 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
王金凤 | 韦鹏 | 程开花 | ||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
王金凤 贺小建 | 卫 婷 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
王金凤 贺小建 胡撼隆 徐瑞勋 周 伟 | 周 伟 胡撼隆 | 周 伟 王金凤 贺小建 胡撼隆 徐瑞勋 | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | |||
王金凤 贺小建 | 2023.11.2-11.3进行资料收集、现场勘察、周边情况调查等 | 附后 | ||||
报告信息 | 封皮(盖章)附后 | 评价组成员(签字页) 附后 | 评价报告目录附后、 评价结论页(盖章)附后 | |||
项目批文、相关证照、检测检验及图纸等相关资料 | ||||||
报告评审 会议签到表(项目负责人、报告编制人) |
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸