陕西光电子先导院科技有限公司先进硅光集成技术创新平台项目安全生产条件和设施综合分析报告
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | ||||
项目名称 | 陕西光电子先导院科技有限公司先进硅光集成技术创新平台项目安全生产条件和设施综合分析报告 | ||||||
项目编号 | ZJPJ-Q24062 | 报告提交时间 | 2024.8 | ||||
行业类别 | □化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 ☑工贸 □其他 | ||||||
项目类别 | ☑安全预评价 □安全验收评价 □安全现状评价 □其他 | ||||||
评价范围 | 陕西光电子先导院科技有限公司先进硅光集成技术创新平台项目的外部安全条件、总平面布置、生产工艺和设备设施、辅助设施和公用工程、安全管理等。 | ||||||
工作时间 (委托时间至归档时间) | 2024.2.19-2024.9.25 | ||||||
项目简介 | 项目名称:先进硅光集成技术创新平台项目 项目单位:陕西光电子先导院科技有限公司 建设性质:技改及其他 建设地点:西安高新区乾元路1516号 项目总投资:75000万元 建设规模及内容:本项目拟购置设备共58台/套,包含光刻机、PECVD、刻蚀机、涂胶显影机等设备,用于为各类硅光芯片创新主体的研发、中试、测试、工程化提供技术服务。 | ||||||
报告结论 | 通过对陕西光电子先导院科技有限公司先进硅光集成技术创新平台项目进行安全生产条件和设施综合分析得出,该项目总平面布置、生产工艺及设备、公用工程及辅助设施相关的安全设施符合相关标准的要求,从安全角度分析,该项目安全风险可以接受。 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
卫婷 | 韦鹏 | 王金凤 | |||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
卫婷 贺小建 | 胡撼隆 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
卫婷、韦鹏、贺小建 | 卫婷、韦鹏、贺小建 | ||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
卫婷 韦鹏 | 2024.3.12,收集资料,安全间距勘测等。 | 附后 | |||||
报告信息 | 封皮(盖章)附后 | 评价组成员(签字页) 附后 | 评价报告目录附后、 评价结论页(盖章)附后 | ||||
项目批文、相关证照、检测检验及图纸等相关资料 | |||||||
报告评审 会议签到表(项目负责人、报告编制人) |
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸