陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司(煤炭分质利用制化工新材料示范项目50万吨/年DMC工程一期工程危险化学品重大危险源安全评估报告
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | ||||
项目名称 | 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司(煤炭分质利用制化工新材料示范项目50万吨/年DMC工程一期工程)危险化学品重大危险源安全评估 | ||||||
项目编号 | ZJPJ-W24075 | 报告提交时间 | 2024.9 | ||||
行业类别 | ☑化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 □工贸 □其他 | ||||||
项目类别 | □安全预评价 □安全验收评价 □安全现状评价 ☑其他 危险化学品重大危险源安全评估 | ||||||
评价范围 | 1、工艺装置区、储存罐区和配套公用辅助工程进行重大危险源单元划分,并对各单元可能涉及的危险化学品进行重大危险源辨识; 2、对构成危险化学品重大危险源的单元进行分级; 3、对构成危险化学品重大危险源的单元进行危险性辨识与分析; 4、对构成危险化学品重大危险源的单元进行符合性分析与评估(包括周边环境和平面布置、装置和设施、安全设施、安全管理等)。 | ||||||
工作时间 (委托时间至归档时间) | 2024.5.21-2024.9.30 | ||||||
项目简介 | 项目名称:陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司(煤炭分质利用制化工新材料示范项目50万吨/年DMC工程一期工程) 项目性质:新建 建设单位:陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司 建设地点:陕西省榆林市神木县大保当镇 建设内容:50万吨/年碳酸二甲酯(DMC)生产装置、储运设施和辅助设施,包括DMC公用系统、DMC合成、DMC精制、甲醇精馏、高纯DMC、DMC原料及成品罐区、酸碱罐区、装卸站、变电所、中央控制室、循环水站、污水处理站、回用水站等,总用地面积约401亩。其中一期为10万吨。 | ||||||
报告结论 | 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司(煤炭分质利用制化工新材料示范项目50万吨/年DMC工程一期工程)共有1个二级危险化学品重大危险(储存单元DMC罐区),2个三级危险化学品重大危险(生产单元主生产装置、储存单元酸碱罐区)。经综合分析评估可知:陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司(煤炭分质利用制化工新材料示范项目50万吨/年DMC工程一期工程)构成危险化学品重大危险源单元的安全管理措施、安全技术和监控措施、应急管理措施符合国家现行相关法律法规的要求。 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
李源槿 | 韦鹏 | 程开花 | |||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
李源槿 卫婷 | 王鑫 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
李源槿、卫婷、贺小建、徐瑞勋、郭飞、黄杨 | 卫婷、李源槿、贺小建 | ||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
李源槿 卫婷 | 2024.7.26,收集资料,安全间距勘测等。 | 附后 | |||||
报告信息 | 封皮(盖章)附后 | 评价组成员(签字页) 附后 | 评价报告目录附后、 评价结论页(盖章)附后 | ||||
项目批文、相关证照、检测检验及图纸等相关资料 | |||||||
报告评审 会议签到表(项目负责人、报告编制人) |
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸