麦肯食品(杨凌)有限责任公司麦肯速度项目1期安全设施竣工验收报告
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | ||||
项目名称 | 麦肯食品(杨凌)有限责任公司麦肯速度项目1期安全设施竣工验收报告 | ||||||
项目编号 | ZJPJ-Q23116 | 报告提交时间 | 2024.1.20 | ||||
行业类别 | □化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 ☑工贸 □其他 | ||||||
项目类别 | □安全预评价 ☑安全验收评价 □安全现状评价 □其他 | ||||||
评价范围 | 麦肯速度项目1期的总平面布置、生产设备设施、工艺装置、辅助和配套工程以及安全管理。具体包括:1#加工车间、2#加工车间、1#土豆库、2#土豆库、仓库、氨机房、危化品存放库、锅炉房、污水处理站、管理楼等。 | ||||||
工作时间 | 2023.6.30-2024.1.20 | ||||||
项目简介 | 麦肯速度项目1期位于陕西省杨凌农业高新技术示范区,项目生产规模为年生产薯类制品129600t,包括冷冻薯条,薯角,异形薯,项目投资为128904万元,厂区占地面积为279453.77m2,主要建设1#加工车间、2#加工车间、土豆库1#&2#、仓库、氨机房、危化品存放库、锅炉房、污水处理站、管理楼等。 | ||||||
报告结论 | 麦肯食品(杨凌)有限责任公司麦肯速度项目1期的项目程序符合安全设施“三同时”的要求;厂区总平面布置合理,生产工艺设备设施及辅助工程的安全设施满足国家相应法律、法规和标准、规范要求;企业的安全管理满足安全生产的需要;安全设施设计提出的其他各项安全防范措施已在建设项目中得到落实。企业试生产系统运行正常;本次安全评价认定:麦肯食品(杨凌)有限责任公司麦肯速度项目1期安全设施具备竣工验收条件。 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
赵永明 | 韦鹏 | 王金凤 | |||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
赵永明 | 程开花 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
赵永明、吴莘昊、王鑫 | 赵永明、王鑫 | - | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
赵永明、吴莘昊 | 2023.7.10 现场勘察项目情况及周边环境、收集资料 | 附后 | |||||
报告信息 | 封皮(盖章)附后 | 评价组成员(签字页) 附后 | 评价报告目录附后、 评价结论页(盖章)附后 | ||||
项目批文、相关证照、检测检验及图纸等相关资料 | 见评价报告 | ||||||
报告评审 会议签到表(项目负责人、报告编制人) | 见评价报告 | ||||||
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸