武汉凡谷电子技术股份有限公司晶圆级封装项目安全预评价报告
安全评价报告网上公开信息表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | ||
项目名称 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司晶圆级封装项目安全预评价报告 | ||||
项目编号 | ZJPJ-Q25026 | 报告提交时间 | 2025.4.20 | ||
行业类别 | □化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 ■工贸 □其他 | ||||
项目类别 | ■安全预评价 □安全验收评价 □安全现状评价 □其他 | ||||
项目简介 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司位于武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼,为顺应市场的需求,决定投资1.8亿新建厂房,购置相关设备,新建晶圆级封装项目,生产厂房占地面积7011平,建筑面积2.1万平,购置氮化铝钪磁控溅射机、电感耦合等离子体刻蚀、修频机等设备,产能6万片/年,一期2.4万片/年,二期3.6万片/年。 | ||||
评价结论 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司晶圆级封装项目选址合理,平面布置符合相关规范要求。本项目采用成熟的加工技术,设备能满足工艺要求。本项目存在的主要危险有害因素为火灾爆炸、容器爆炸、中毒和窒息等,次要危险有害因素为机械伤害、物体打击等。如该项目能认真贯彻“三同时”的各项规定,落实国家现行相关规范中的安全防范措施及本报告提出的安全对策措施,在项目实施中加强管理,投产后加强安全培训和管理,能够实现安全生产。 综上所述,武汉凡谷电子技术股份有限公司晶圆级封装项目在采取本安全预评价报告提出的各项安全对策措施及建议后,其安全风险程度可以接受,从安全生产角度符合国家有关安全生产法律、法规和标准、规范的要求。 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
王金凤 | 童月婵 | 程开花 | |||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
王金凤、康建军、翁博丰 | 童月婵 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
王金凤、康建军、翁博丰 | 翁博丰 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
王金凤、康建军 | 2025.2.13,主要勘查周边环境 | 见附图 | |||
评价项目其他信息 | / |
现场勘察照片: